| Distributor | SKU | Stock | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Mouser Electronics | 791-0402X105K250CT | 127669 | $0.11 | Buy |
| Verical Marketplace | 0402X105K250CT | 135700 | $0.00 | Buy |
| Future Electronics | 0402X105K250CT | 10000 | $0.00 | Buy |
| TME | 0402X105K250CT | 9900 | $0.01 | Buy |
| Farnell | 0402X105K250CT | 8180 | * $0.03 | Buy |
| element14 APAC | 0402X105K250CT | 8475 | * $0.06 | Buy |
| AVNET Asia Pacific | 0402X105K250CT | 50000 | Buy | |
| Newark | 0402X105K250CT | 8175 | $0.09 | Buy |
CAP, SM 1.0UF 0402 X5R 25V +/-10%