| Distributor | SKU | Stock | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 1189-50YXM22MEFR5X11-ND | 2520 | $0.32 | Buy |
| Mouser Electronics | 232-50YXM22MEFR5X11 | 1349 | $0.23 | Buy |
| Quarktwin Electronic Components | 50YXM22MEFR5X11 | 12160 | $0.34 | Buy |
| Win Source | 50YXM22MEFR5X11 | 68710 | Buy | |
| Ameya360 | 50YXM22MEFR5X11 | Buy | ||
| Rutronik | 50YXM22MEFR5X11 | 3000 | $0.02 | Buy |
| Newark | 50YXM22MEFR5X11 | 5259 | $0.35 | Buy |
| element14 APAC | 50YXM22MEFR5X11 | 2123 | * $0.41 | Buy |
| AVNET Europe | 50YXM22MEFR5X11 | * $0.11 | Buy | |
| Farnell | 50YXM22MEFR5X11 | 2153 | * $0.26 | Buy |
CAP ALU ELEC 22UF 50V 20% RADIAL; Capacitance:22µF; Voltage Rating:50V; Product Range:YXM Series; Capacitance Tolerance:± 20%; Capacitor Terminals:Radial Leaded; Diameter:5mm; Lead Spacing:2mm; Height:11mm; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:105°C; Lifetime @ Temperature:10000 hours @ 105°C; ESR:-; Automotive Qualification Standard:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Packaging:Each