| Distributor | SKU | Stock | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Farnell | GRM155C8YA224KE01D | 4420 | * $0.02 | Buy |
| TME | GRM155C8YA224KE01D | 13700 | $0.02 | Buy |
| Win Source | GRM155C8YA224KE01D | 12650 | Buy | |
| element14 APAC | GRM155C8YA224KE01D | 4420 | * $0.02 | Buy |
| Utmel | GRM155C8YA224KE01D | $0.00 | Buy | |
| AVNET Express | GRM155C8YA224KE01D | 10000 | $0.01 | Buy |
| AVNET Europe | GRM155C8YA224KE01D | 10000 | * $0.02 | Buy |
| Newark | GRM155C8YA224KE01D | 4480 | $0.03 | Buy |
| Future Electronics | GRM155C8YA224KE01D | 10000 | $0.03 | Buy |
0402 0.22 uF 35 V X6S ?10% Tolerance SMT Multilayer Ceramic Capacitor