| Distributor | SKU | Stock | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Win Source | GJM0335C1E3R0CB01D | 12550 | Buy | |
| AVNET Asia Pacific | GJM0335C1E3R0CB01D | 30000 | Buy | |
| Newark | GJM0335C1E3R0CB01D | $0.02 | Buy | |
| Future Electronics | GJM0335C1E3R0CB01D | 90000 | $0.01 | Buy |
| Farnell | GJM0335C1E3R0CB01D | * $0.00 | Buy | |
| AVNET Express | GJM0335C1E3R0CB01D | 165000 | $0.01 | Buy |
| Freelance | GJM0335C1E3R0CB01D | 45000 | Buy | |
| AVNET Europe | GJM0335C1E3R0CB01D | * $0.01 | Buy |
0201 3 pF 25V ?0.25 pF Tolerance C0G SMT Multilayer Ceramic Capacitor