| Distributor | SKU | Stock | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Win Source | GJM0335C1E1R8WB01D | 131900 | Buy | |
| element14 APAC | GJM0335C1E1R8WB01D | 14960 | * $0.02 | Buy |
| AVNET Asia Pacific | GJM0335C1E1R8WB01D | Buy | ||
| Future Electronics | GJM0335C1E1R8WB01D | 15000 | $0.01 | Buy |
| AVNET Express | GJM0335C1E1R8WB01D | $0.01 | Buy | |
| Farnell | GJM0335C1E1R8WB01D | 14960 | * $0.04 | Buy |
| AVNET Europe | GJM0335C1E1R8WB01D | 15000 | * $0.03 | Buy |
0201 1.8 pF 25 V ?0.05 pF Tolerance C0G SMT Multilayer Ceramic Capacitor