Energy Transducer For Dc Systems Up To 1000V Dc And Current Up To 600A. Tamper Proof Cover, Din Rail Mount, Andsml. 384 Bit Signature |Carlo Gavazzi DCT1A60V10LK1EC
Energy Transducer For Dc Systems Up To 1000V Dc And Current Up To 600A. Tamper Proof Cover, Din Rail Mount, And Modbuse Rtu. 256 Bit Signature |Carlo Gavazzi DCT1A60V10LS2EC
Energy Transducer For Dc Systems Up To 1000V Dc And Current Up To 600A. Tamper Proof Cover, Din Rail Mount, And Modbuse Rtu. 384 Bit Signature |Carlo Gavazzi DCT1A60V10LS3EC
Energy Analyzer For 1-Phase Systems Up To 240 V L-N And Current Up To 45A. 0.5% Accuracy. 1 Digital Input + M-Bus Output. Mid |Carlo Gavazzi EM511DINAV81XM1PFA
Energy Analyzer For 1-Phase Systems Up To 240 V L-N And Current Up To 45A. 0.5% Accuracy. 1 Digital Input + M-Bus Output. |Carlo Gavazzi EM511DINAV81XM1X
Energy Analyzer For 1-Phase Systems Up To 240 V L-N And Current Up To 45A. 0.5% Accuracy. 1 Digital Input + 1 Digital Output (Pulse Or Alarm). Mid |Carlo Gavazzi EM511DINAV81XO1PFA
Energy Analyzer For 1-Phase Systems Up To 240 V L-N And Current Up To 45A. 0.5% Accuracy. 1 Digital Input + 1 Digital Output (Pulse Or Alarm). Mid Bidirectional |Carlo Gavazzi EM511DINAV81XO1PFB
Energy Analyzer For 1-Phase Systems Up To 240 V L-N And Current Up To 45A. 0.5% Accuracy. 1 Digital Input + Modbus Rtu Rs485 Output. Mid |Carlo Gavazzi EM511DINAV81XS1PFA
Energy Analyzer For 1-Phase Systems Up To 240 V L-N And Current Up To 45A. 0.5% Accuracy. 1 Digital Input + Modbus Rtu Rs485 Output. Mid Bidirectional |Carlo Gavazzi EM511DINAV81XS1PFB
Proximity Sensors Inductive proximity sensor, M18 Stainless steel, 2m cable, Sn 5mm, Flush mount, Short body, PNP NO, Supply voltage 10-40Vdc, Max output current 200 mA, Max switching frequency 500Hz, Operating temperature -25C - +70C, IP67.
Proximity Sensors Inductive proximity sensor, M18 Stainless steel, 2m cable, Sn 5mm, Flush mount, Short body, Namur NC, Supply voltage 7-9Vdc, Max output current 9,35 mA, Max switching frequency 500Hz, Operating temperature -25C - +70C, IP67.